用友T6企业管理软件T6V6.0官方报价
一、标准报价:
用友T6企业管理软件V6.0官方报价 | |||
财务会计 | 产品名称 | 许可数与价格 Price with License | |
Product Name | 模块基础价 | 许可单价 | |
(默认含1许可) | |||
总账 | 10,800 | 3,800 | |
UFO报表 | 4,000 | ||
固定资产 | 5,000 | ||
成本管理 | 21,800 | ||
工资管理 | 5,000 | ||
出纳管理 | 3,000 | ||
网上银行 | 4,000 | ||
应收款管理 | 5,800 | ||
应付款管理 | 5,800 | ||
财务分析 | 4,000 | ||
供应链管理 | 采购管理 | 9,800 | 6,800 |
销售管理 | 10,800 | ||
库存管理 | 10,800 | ||
存货核算 | 9,800 | ||
委外管理 | 16,800 | ||
生产制造管理 | 简单生产 | 28,800 | 15,800 |
MRP运算 | 12,800 | ||
工序管理 | 9,800 | ||
计划生产管理 | 计划生产管理 | 46,800 | 15,800 |
BI决策分析(BQ) | BI运行平台 | 6,000 | 2,800 |
BI财务主题模块 | 4,800 | ||
BI业务主题模块 | 6,800 | ||
BI自定义指标 | BI自定义指标 | 28,000(含3许可) | |
人力资源管理 | HR 基本组合 | 9,800 | 10许可以下(含),每增加1许可在1许可的基础上增加3000元; |
(组织管理、 | 10许可以上,每增加1许可在10许可的基础上增加1500元, | ||
人事管理、 | 最大支持30许可 | ||
薪资管理、 | |||
劳动合同、 | |||
政策法规) | |||
HR计件工资 | 3,000 | 10许可以下(含),每增加1许可在1许可的基础上增加1000元; | |
10许可以上,每增加1许可在10许可的基础上增加500元, | |||
最大支持30许可 | |||
HR考勤管理 | 5,000 | 10许可以下(含),每增加1许可在1许可的基础上增加2000元; | |
10许可以上,每增加1许可在10许可的基础上增加1000元, | |||
最大支持30许可 | |||
HR绩效管理 | 3,000 | 10许可以下(含),每增加1许可在1许可的基础上增加1500元; | |
10许可以上,每增加1许可在10许可的基础上增加800元, | |||
最大支持30许可 | |||
HR招聘管理 | 1,000 | 10许可以下(含),每增加1许可在1许可的基础上增加500元; | |
10许可以上,每增加1许可在10许可的基础上增加300元, | |||
最大支持30许可 | |||
GR培训管理 | 1,000 | 10许可以下(含),每增加1许可在1许可的基础上增加500元; | |
10许可以上,每增加1许可在10许可的基础上增加300元, | |||
最大支持30许可 | |||
HR报表管理 | 1,000 | 10许可以下(含),每增加1许可在1许可的基础上增加1000元 | |
10许可以上,每增加1许可在10许可的基础上增加500元, | |||
最大支持30许可 | |||
HR经理自助 | 6,000(含10许可) | 10许可以上每增加1许可在10许可的基础上增加300元 | |
HR员工自助 | 6,000(许可无限制) | ||
图文档管理 | 图文档管理 | 15,000 | 10许可以下(含),每增加1许可在1许可的基础上增加6800元 |
10许可以上每增加1许可在10许可的基础上增加2000元 | |||
跨账套查询 | 跨账套查询 | 2,980 | 1许可以上每增加1许可在1许可的基础上增加1200元 |
移动用友通 | 移动用友通 | 2,980 | 此报价为产品价格,不包含使用服务价格,服务价格请参考北京移动网站《移动通用友服务协议》 |
客户关系管理 | 客户关系管理 | 9,800 | 20许可以下(含),每增加1许可在1许可的基础上增加2000元 |
20许可以上,每增加1许可在20许可的基础上增加1000元 | |||
远程通 | 远程通 | 2,500 | 1许可以上每增加1许可在1许可的基础上增加2500元 |
协同办公 | 协同办公 | 7,980(含10许可) | 10许可以上每增加5许可在10许可的基础上增加2,500, |
最大只支持50许可 | |||
服装鞋帽插件 | 服装鞋帽插件 | 5,000(不分模块和许可) |
扫码 有偿解决 用友软件技术问题!
复制微信号
二、相关说明
1、此报价由用友财务软件报价发布于2011年3月10日,报价截止日期请参考用友财务软件官网的最新版报价。原T6-企业管理软件V5.1于2011年3月31日停止销售。
2、此报价为产品标准报价,未包含培训、服务交付、二次开发等其他项目价格,服务产品请参见《T6标准支持服务产品V2.0上市说明》。
3、“许可”的含义,与用友以前版本产品中使用的“站点”相同。“1许可”等价于以前版本的“单用户”。
4、财务会计、供应链管理、生产制造管理、BI决策分析(BQ)是按模块组并发,且选择了任意一个或几个模块都默认包含1许可。
5、委外管理模块可以单独使用。
6、简单生产、MRP运算、工序管理可以升级到计划生产管理,计划生产管理包含简单生产、MRP运算、工序管理的功能。
7、简单生产可以升级到计划生产管理,但不支持简单生产和计划生产管理同时购买。
8、MRP运算必须和简单生产、委外管理的任意一个模块一起购买,可以升级到计划生产管理,但不支持MRP运算和计划生产管理同时购买。
9、工序管理必须和简单生产一起购买,可以升级到计划生产管理,但不支持工序管理和计划生产管理同时购买。
10、不支持计划生产管理拆分模块。
11、协同办公模块必须与其他任意一个模块同时购买,不允许单独购买。
12、BI决策分析(BQ)模块组里的BI运行平台为必选模块,且必须与其他任意一个模块同时购买,不允许单独购买。
13、移动用友通结算价为0。
三、举例说明
客户购买标准产品时,先按照模块组选择模块,然后确定需要购买的模块组许可数。
1、例如:
您需要购买一套T6 6.0产品:财务会计组总账、报表、固定资产、工资管理4个模块,财务会计5许可,具体报价计算如下:
模块基础价 + 许可价(基础模块默认含1许可) = (10800 + 4000 + 5000 + 5000) + (5-1) * 3800 = 40000
2、例如:
您需要购买一套T6 6.0产品:财务会计组总账、报表、固定资产3个模块,财务会计2许可,供应链管理组采购、销售、库存、核算4个模块,供应链管理组3许可,具体报价计算如下:
财务会计报价 + 供应链报价 = [(10800+4000+5000) + (2-1) * 3800] + [(9800+10800+10800+9800) + (3-1) * 6800] = 78400